Смертельные эмоции - Колберт Дон - Страница 51
- Предыдущая
- 51/51
Если вы набрали:
0 — 45 баллов Уровень вашего раздражения достаточно низок. Лишь немногие могут похвастаться таким хладнокровием. Вы один из самых спокойных людей нашего времени!
46 — 55 баллов В целом, вы гораздо спокойнее, чем большинство окружающих людей.
56 — 75 баллов Без сомнения, жизненные неприятности вас раздражают.
76–85 баллов Неприятности вызывают у вас гнев и негодование. Уровень раздражительности у вас выше среднего.
86–100 баллов Вы — рекордсмен по злости. Вы часто злитесь и сильно раздражаетесь. Ваши чувства еще долго клокочут внутри. Окружающие люди знают, что вас лучше не задевать, что вы — взрывоопасны. Временами вы теряете контроль над собой и разражаетесь вспышками ярости. Вероятно, вы и сами страдаете из–за своей вспыльчивости. Скорее всего, вас беспокоят головные боли напряжения, часто подскакивает давление. Такая гневливость и вспыльчивость встречается нечасто.
Приложение 3. Шкала депрессии Зунга
Отметьте ваше состояние на предлагаемой шкале. Подсчитайте общее количество баллов. Для большинства людей, страдающих от депрессии, эта цифра составляет от 50 до 69.
Максимально возможная сумма — 80.
1 Состояние | Изредка и никогда | Иногда | Часто | Почти всегда или постоянно |
1. Я чувствую подавленность и уныние | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Лучше всего я чувствую себя по утрам | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Я плачу без причины или на глаза наворачиваются слезы | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. По ночам я плохо сплю | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Аппетит у меня не хуже обычного | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Меня по–прежнему радует секс | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Я замечаю, что теряю вес | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Меня беспокоят запоры | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. У меня учащенное сердцебиение | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Я устаю без явных причин | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Я мыслю так же ясно как всегда | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Мне легко делать то, что я умею | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. У меня есть надежды на будущее | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Я более раздражителен, чем обычно | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Мне легко принимать решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Я чувствую себя нужным и полезным | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. У меня достаточно интересная жизнь | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Мне кажется, что если бы я умер, другим было бы лучше | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. Меня по–прежнему радует жизнь | 1 | 2 | 3 | 4 |
Приложение 4. Характеристики стилей мышления по Мартину Селигману
Оптимистический | |
Успехи | Неудачи |
Приписываются себе: это произошло закономерно, в этом есть моя заслуга, я сделал это сам, все зависело и зависит от моих собственных усилий и моего желания. | Приписываются стечению обстоятельств: просто не повезло, неудачно сложились обстоятельства, не по моей вине, по вине случая или других людей. |
Широко в пространстве: при любых обстоятельствах, если захотеть и постараться, успех обеспечен. В любом месте, в любой стране. | Локально в пространстве: просто в этом месте случайно оказались не самые лучшие условия. |
Широко во времени: и раньше так было, и в будущем будет так же. Всегда. За очень редким исключением. | Локально во времени: время оказалось не самым удачным. Нужно будет попробовать позже еще раз. |
Пессимистический | |
Успехи | Неудачи |
Приписываются стечению обстоятельств: просто повезло, удачно сложились обстоятельства, по воле случая или других людей. | Приписываются себе: это произошло закономерно, в этом моя вина, я это сделал сам, и сам виноват. |
Локально в пространстве: просто в этом месте случайно сложились благоприятные условия. | Широко в пространстве: при любых обстоятельствах, в любом месте, в любой стране неудачи мне обеспечены. |
Локально во времени: время оказалось удачным. Вряд ли еще когда так повезет. | Широко во времени: и раньше так было, и в будущем будет так же. Всегда. За очень редким исключением. |
- Предыдущая
- 51/51