Смертельные эмоции - Колберт Дон - Страница 50
- Предыдущая
- 50/51
- Следующая
В тесте приведены 50 событий повседневной жизни, имеющих различную эмоциональную окраску и значимость. Каждое событие оценено по 100–балльной шкале. Если за последние 12 месяцев с вами произошли какие–то из них, выпишите соответствующее число баллов в столбец «Ваша жизнь».
Событие | Баллы | Ваша жизнь |
Смерть супруга | 100 | |
Развод | 73 | |
Разлад в супружеской жизни, разрыв | 65 | |
Тюремное заключение | 63 | |
Смерть близкого родственника | 63 | |
Серьезная травма или болезнь | 53 | |
Вступление в брак | 50 | |
Увольнение, потеря работы | 47 | |
Примирение супругов | 45 | |
Выход на пенсию | 45 | |
Болезнь близкого родственника | 44 | |
Беременность | 40 | |
Проблемы в интимной жизни | 39 | |
Рождение ребенка, появление нового члена семьи | 39 | |
Переход на новую работу, перестройка бизнеса | 39 | |
Изменение финансового положения | 38 | |
Смерть близкого друга | 37 | |
Смена специальности | 36 | |
Серьезные разногласия в семье | 35 | |
Крупный заем, ипотека | 31 | |
Потеря права выкупа заложенного имущества | 30 | |
Изменение рабочих обязанностях | 29 | |
Начало самостоятельной жизни сына или дочери | 29 | |
Конфликты с родственниками жены/мужа | 29 | |
Выдающийся личный успех | 28 | |
Жена/муж уходит с работы или начинает работать | 26 | |
Поступление в ВУЗ или его окончание | 26 | |
Изменение жилищных условий | 25 | |
Смена привычек | 24 | |
Конфликты с начальством | 23 | |
Изменение режима и условий работы | 20 | |
Смена места жительства | 20 | |
Смена учебного заведения | 20 | |
Смена вида отдыха | 19 | |
Смена внутрицерковной деятельности, служения | 19 | |
Перемена в общественной деятельности | 18 | |
Заем или кредит для приобретения машины, бытовой аппаратуры | 17 | |
Изменение режима сна | 16 | |
Перемены в семье (смерть родственников, браки, расставания) | 15 | |
Изменение режима питания | 15 | |
Отпуск | 13 | |
Новогодние, рождественские и другие крупные празднества | 12 | |
Мелкое правонарушение | 11 | |
Итого: |
Суммируйте баллы, записанные вами в третьем столбце. Если сумма:
— 300 и выше: вероятность, что в ближайшем будущем вы заболеете, составляет 80%.
— 150–299: вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем составляет 50%.
— 149 и ниже: шансы заболеть составляют около 30%.
Количество набранных баллов говорит еще и о том, как вы, скорее всего, поведете себя в напряженной ситуации. Обычно люди с высоким уровнем стресса реагируют более раздраженно, гневно или, наоборот, растерянно и подавленно.
Приложение 2. Тест на раздражительность по Раймонду Новако
Ниже приведены двадцать пять потенциально неприятных ситуаций. Оцените ваше отношение к тому или иному событию по следующей шкале:
0 — спокойствие или легкая досада
1 — легкое раздражение
2 — огорчение
3 — сильное раздражение
4 — сильный гнев
1. Вы приобрели бытовую технику, пришли домой, подключили, а прибор не работает. | __________ |
2. Автомеханик завысил цену за ремонт машины, и вам пришлось заплатить. | __________ |
3. Начальник раскритиковал только вас, не обратив внимания на просчеты других сотрудников. | __________ |
4. Ваша машина застряла в снегу. | __________ |
5. Вы что–то сказали знакомому, а он не ответил и даже не обратил на вас внимания. | __________ |
6. Кто–то из окружающих строит из себя невесть что. | __________ |
7. Вы в кафе, осторожно несете четыре чашки кофе. На вас кто–то налетает, и вы расплескиваете кофе. | __________ |
8. Вы аккуратно повесили свою одежду на вешалку. Кто–то уронил ее на пол и не подумал поднять. | __________ |
9. Вы входите в магазин. Продавец навязчиво следует за вами. | __________ |
10. Вы договорились вечером провести время с приятелем. В последнюю минуту он сообщает, что не придет. Все ваши планы рушатся. | __________ |
11. Над вами кто–то посмеялся или подшутил. | __________ |
12. Ваша машина заглохла на светофоре. Машины сзади нетерпеливо сигналят. | __________ |
13. Паркуя машину, вы случайно повернули руль не в ту сторону. Выйдя из машины, вы слышите гневный окрик: «Ты где ездить–то учился, чайник!» | __________ |
14. Другой человек ошибся, а вину свалил на вас. | __________ |
15. Вы пытаетесь сосредоточиться, а ваш сосед непрерывно щелкает пальцами. | __________ |
16. Вы дали кому–то почитать любимую книгу или одолжили хороший инструмент, а человек не вернул вашу вещь. | __________ |
17. У вас был очень тяжелый день. А дома вас встретили упреками, что вы не сделали то, что обещали. | __________ |
18. Вы разговариваете с человеком. В вашу беседу влезает третий и начинает с уверенностью говорить о том, чего не знает. | __________ |
19. Вы пытаетесь обсудить что–то важное с женой (мужем). Но вам не удается высказаться, так как она (он) все время вас перебивает. | __________ |
20. Кто–то влезает в спор, когда вы выясняете отношения с близким человеком. | __________ |
21. Вы очень спешите, а машина перед вами едет с черепашьей скоростью, и вам никак не удается ее обогнать. | __________ |
22. Вы наступили на липкую жвачку. | __________ |
23.Вы проходите мимо компании, которая отпускает оскорбительные шуточки на ваш счет. | __________ |
24. В спешке вы цепляетесь за острый предмет и рвете одежду. | __________ |
25. Вам нужно срочно позвонить из автомата. Вы выгребаете всю мелочь из кармана и опускаете в автомат, но вас разъединяют, и вы успеваете лишь поздороваться. | __________ |
Общий счет | __________ |
- Предыдущая
- 50/51
- Следующая