Выбери любимый жанр

Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов - Страница 12


Изменить размер шрифта:

12
Таблица № 6 Элементы плавучести, начальной остойчивости, непотопляемости
Наименование Источники А96-166сс А100-98-99сс 2А96-242сс A-100-299сс
п/п элементов
обозначение размерность
Наименование кораблей или №№ проектов
тех. пр. 122а тех. пр. 1226 РС PCS предэскиз. пр. 1259 эскизный пр. 159
1 серия с отечест. двигат. 2 серия с импорт. двигат.
Элементы кораблей при Dст
1 Водоизмещение стандартное Dст т 206 218 289 250 260 374 439
2 Центр тяжести от основн. Zy м 2,29 2,31 2.62 3.04 3,04
3 Центр величины от основн. Zc м 1.13 1.16 1.33 1,19 1,35
Поперечная метацентр, высота h=H+zсzy M 6.52 0.47 0,53 0.77 0.89
5 Центр тяжести от Хд м — 6.53 — 0,63 — 0,45 — 0.73 — 1,82
6 Центр величины от Xc м — 0,73 — 0,85 — 0.37 — 0,76 — 1,63
7 Диферентируюший момент M т. м. 41.2 47.8 — 23.1 11 — 83,3
8 Продольный метацентр, радиус R м 109,0 109,0 102,6 140,1 140т7
9 Продольная метацентр, высота H м 107.8 107,8 101,7 138,3 139,0
10 Диферент момент на 1 см осадки гм/см 4.72 5,00 5,95 9.10 10.56
11 Диферент d см 9,0 10.0 — 4,0 1,0 — 8
12 Угол «тах» диаграм. стат. остойч θ град 47 47 45 44 40
13 Наибольший крен, момент на 1° Mo тм/1° 1,73 1,78 2,65 5,03 6,84
14 Непотопляем, обеспечивается при затоплении - - Одного любого отсека Любых двух смежных отсеков
15 Водоизмещение нормальное Dст T 214 226 307 ок. 270 ок. 280 т 460
16 Центр тяжести от основн. Za м 2,24 2Л5 2.54 2,93 2.95
17 Центр величины от основн. Zc м 1.15 1.18 1.36 1.22 1.39
18 Поперечная метацентр, высота h=H+zczy M 0.55 0.51 0.61 0.86 0.95
19 Центр тяжести от миделя Хд м — 0.42 — 0,46 — 0,65 — 0.99 — 1.96
20 Центр величины от миделя Xc м — 0.80 — 0.92 — 0.44 — 0.82 — 1.76
21 Диферентующ. момент M тм 81.0 104,0 — 64,5 — 66,0 — Ф2.0
22 Продольный метацентр, радиус R м 107,9 108,0 99,0 138.0 136.6
23 Продольная метацентр, высота H см 106.8 106,9 97,8 136.3 135.0
24 Диферент. момент на 1 см осадки ? см 4.80 5,14 6,10 9.35 10.75
25 Диферент d см 16.9 20,0 — 10,6 — 7.0 — 9
26 Угол «шах» диаграм. стат. остойч. фита град 48.0 47,5 45,0 42
27 Наибольший крен, момент на 1° Mo тм/1° 2,06 2,02 3,23 5.86 7,64
28 Непотопляем, обеспечивается при затоплении Одного любого отсека Любых двух смежных отсеков
29 Диаметр циркуляции в дл. кор. Д 3.5 и и
в метрах 140 140 150
30 Водоизмещение полное Dст т 221 235 325 290 300 406 481
31 Центр тяжести от основн. гд м 2,20 2,21 2,48 2.84 2.86
32 Центр величины от основн Zc м 1,17 1,21 1,40 1.25 1.42
33 Поперечная метацентр, высота h=P+zczy м 0.58 0.53 0.65 0.93 1.01
34 Центр тяжести от миделя Хд м — 0.26 — 0.26 — 0.26 — 0,94 — 1.5Г
35 Центр величины от миделя Xc м — 0,86 — 1.00 — 0,54 — 0.88 — 1.Й5*
36 Диферентующий момент M м 132,5 174.0 — 91,0 — 25.0 — 62.5
37 Продольный метацентр, радиус R м 104.9 106.5 97.0 135.0 133.4
38 Продольная метацентр, высота H м 103.9 105.5 95.9 133.5 132.0
39 Диферент момент на 1 см осадки ? т/см 4,88 5,26 6.30 9.5 11.0
40 Диферент d см 27.2 33.0 — 14.0 — 3.0 6.0
41 Угол «тах» диаграм. стат остойч e град 48.0 48,0 46.0 44
42 Наибольший крен, момент на 1° M11 тм/1° 2.24 2.18 3.70 6.60 8.49
43 Непотопляемость обеспечивается при затоплении Одного любого отсека Любых двух смежных отсеков
44 Число тон водоизм на 1 см осадки 1.19 1.23 1.00 1.99 2.09
12
Перейти на страницу:
Мир литературы

Жанры

Фантастика и фэнтези

Детективы и триллеры

Проза

Любовные романы

Приключения

Детские

Поэзия и драматургия

Старинная литература

Научно-образовательная

Компьютеры и интернет

Справочная литература

Документальная литература

Религия и духовность

Юмор

Дом и семья

Деловая литература

Жанр не определен

Техника

Прочее

Драматургия

Фольклор

Военное дело