Техника и вооружение 2013 02 - Коллектив авторов - Страница 29
- Предыдущая
- 29/38
- Следующая
Изменить размер шрифта:
29
Таблица 64 Основные тактико-технические характеристики технических проектов нового тяжелого танка ИС-7
Характеристики | «Объект 258» | «Объект 259» | «Обьект 260» | «Обьект 261» | ||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |
Боевая масса, т | 63,4 | 59,7 | 65,0 | 61,3 | 65,0 | 61,3 | 65,2 | 61,5 |
Экипаж, чел | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Удельная мощность, л.с. Д | 19,0 | 20,1 | 18,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | 18,4 | 19,5 |
Среднее давление на грунт, кгс/см² | 0,92 | 0,87 | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 0,892 |
Основные размеры, мм: | ||||||||
длина (с пушкой вперед) | 10965 | 11145 | 10965 | 11145 | 10965 | 11145 | 10965 | 11145 |
ширина | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
высота (по крышу башни) | 2510 | 2330 | 2510 | 2330 | 2510 | 2330 | 2510 | 2330 |
высота (по прицелу) | 2600 | 2425 | 2600 | 2425 | 2600 | 2425 | 2600 | 2425 |
высота линии огня | 1995 | 1935 | 1995 | 1935 | 1995 | 1935 | 1995 | 1935 |
длина корпуса | 7390 | 7390 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7390 | 7390 |
ширина колеи | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Клиренс, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр погона башни в свету, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Вооружение: | ||||||||
Пушка, тип, калибр, мм, марка | НП; 130; С-26 | НП; 122; БЛ-13-1 | НП; 130; С-26 | НП; 122; БЛ-13-1 | НП; 130; С-26 | НП; 122; БЛ- 13-1 | НП; 130; С-26 | НП; 122; БЛ-13-1 |
Начальная скорость бронебойного снаряда, м/с | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
Скорострельность, выстр./мин | 6–8 | 7–8 | 6–8 | 7–8 | 6–8 | 7–8 | 6–8 | 7–8 |
Подача снаряда и заряда | механизирована | |||||||
Боекомплект, выстр. | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Стабилизатор, тип, марка | ||||||||
Пулеметы, марка | СГиКПВ | СГиКПВ | СГиКПВ | СГиКПВ | ||||
количество, шт. и калибр, мм: | 3x7,62; 2x14,5 | 3x7,62; 2x14,5 | 3x7,62:2x14,5 | 3x7,62; 2x14,5 | ||||
Боекомплект, патр.: | 1000x7,62; 500x14,5 | 1000x7,62; 500x14,5 | 1000x7,62; 500x14,5 | 1000x7,62; 500x14,5 | ||||
Гранат Ф-1, шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Телескопический прицел, марка | Till-45 | ТШ-45 | ТШ-45 | ТШ-45 | ||||
Броневая защита, мм/град: | ||||||||
Лоб корпуса: лобовые скосы | 150/58 | 150/58 | 150/58 | 150/58 | ||||
верхний лист | 45/82 | 45/82 | 45/82 | 45/82 | ||||
нижнийлист | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 | ||||
Бортовые листы: верхний | 150/52 | 150/52 | 150/52 | 150/52 | ||||
средний | 100/63 | 100/63 | 100/63 | 100/63 | ||||
нижний | 16/63 | 16/63 | 16/63 | 16/63 | ||||
Корма: верхний лист | 70/55 | 70/55 | 70/55 | 70/55 | ||||
нижний лист | 70/8 | 70/8 | 70/8 | 70/8 | ||||
Крыша корпуса | 30–20 | 30–20 | 30–20 | 30–20 | ||||
Лоб башни | 240–350/45-0 | 240–350/45-0 | 240–350/45-0 | 240–340/45-0 j 300/45-0 | ||||
Борт башни | 185–240/30-45 | 185–240/30-45 | 185–240/30-45 | 185–240/30-45 | ||||
Корма башни | 100/40 | 100/10 | 100/40 | 100/10 | 100/40 | 100/10 | 100/40 | 100/10 |
Крыша башни | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Качающаяся бронировка | 250–150/72-0 | 250–150/72-0 | 250–150/72-0 | 250–150/72-0 | ||||
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Средняя скорость по сухой фунтовой дороге, км/ч | 28 | 30 | 33 | 35 | 28 | 30 | 33 | 35 |
Запас хода по шоссе, км | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Максимальный угол подьема на дернистом фунте, град. | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Максимальный угол крена, град | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Ров, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Стенка, м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Брод, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Двигатель, марка | КЧ-30 | КЧ-30 | В-16 | В-16 | ||||
количество, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
тип | 4/12/V/Д/Ж | <div class="fb2-code"><code>4/12/V/Д/Ж</code></div> | <div class="fb2-code"><code>4/12/V/Д/Ж</code></div> | <div class="fb2-code"><code>4/12/V/Д/Ж</code></div> | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 1200 | 1200 | 2x600 | 2x600 | ||||
Емкость топливных баков, л | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | ||||
Трансмиссия, тип | МТ | ЭМТ | МТ | ЭМТ | ||||
Генератор: | ||||||||
расположение | - | по обе стороны дизеля | - | впереди дизеля | ||||
количество, шт. | - | 2 | - | 2 | ||||
направление вращения | - | одинарное, правое | - | одинарное, правое | ||||
привод от дизеля | - | через двухступенчатый редуктор | - | через одноступенчатый редуктор |
29
- Предыдущая
- 29/38
- Следующая
Перейти на страницу: