Техника и вооружение 2012 02 - Коллектив авторов - Страница 19
- Предыдущая
- 19/34
- Следующая
Изменить размер шрифта:
19
Оценка современных танков по показателю «эффективность-стоимость»
Сравнение основных тактико-технических характеристик современных танков
Параметр | Модернизированный Т-90С, Россия | Abrams M1A2SEP, США | Leopard-2A6, Германия | Lecierc, Франция |
Масса, т | 48 | 62,5 | 62,4 | 56,5 |
Удельная мощность, л.с./т | 23,5 | 24 | 24 | 26,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 | 67 | 72 | 71 |
Запас хода по шоссе, км | >450 | 400 | 500 | 550 |
Экипаж, человек | 3 | 4 | 4 | 3 |
Основная пушка: тип, марка, калибр | ГСП-ПУ 2А46М-5 125 мм | ГСП М256 120 мм | ГСП Rh 120/55 120 мм | ГСП CN-120-26 120 мм |
Длина ствола, калибр | 48 | 46 | 55 | 52 |
Выстрелы к пушке / боеготовых, шт. | 40/22 | 40/17 | 42/15 | 40/22 |
Комплекс управляемого вооружения | Есть | Нет | Нет | Нет |
Вспомогательное вооружение | 7,62-мм ПКТМ. спаренный с пушкой; 7,62-мм ПКТМ на УДП | 7,62-мм М240, спаренный с пушкой; 7,62мм М240 и 12,7-мм М2 HB на открытых турелях перед башенными люками | 7,62-мм MG-3, спаренный с пушкой; 7,62-мм MG-3 на открытой установке перед башенным люком | 12,7-мм M2HB-QBC, спаренный с пушкой; 7,62-мм F1 на открытой установке перед башенным люком |
Основной прицел наводчика | Комбинированный дневноночной (ТПВ), с ЛКУ и ЛД | Комбинированный дневноночной (ТПВ), с ЛД | Комбинированный дневноночной (ТПВ), с ЛД | Комбинированный дневноночной (ТПВ), с оптическим, ТВ каналом и ЛД |
Стабилизация поля зрения прицела | Независимая по ГН и BH | Независимая по ГН и BH | Независимая по ГН и ВН | Независимая по ГН и ВН |
Дальность опознавания цели типа «танк» ночью, м | Не менее 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
Прицел-дублер наводчика | Телевизионный, с зависимой линией прицеливания | Дневной,телескопический, с зависимой стабилизацией | Дневной,телескопический,с зависимой стабилизацией | Нет |
Прицел командира | Панорамный, с 2-плоскостной независимой стабилизацией поля зрения, с ТВ, ТПВ каналами и ЛД | Панорамный (ТПВ) прицел с 2-плоскостной стабилизацией поля зрения | Панорамный, с 2-плоскостной независимой стабилизацией поля зрения, с оптическим, ТПВ каналами и ЛД | Панорамный, с 2-плоскостной независимой стабилизацией поля зрения, с оптическим, ТПВ каналами и ЛД |
Дальность опознавания цели типа «танк» ночью, м | Не менее 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
Баллистический вычислитель с комплектом датчиков | Цифровой, в т.ч. учитывает изгиб ствола | Цифровой, в т.ч. учитывает изгиб ствола | Цифровой, в т.ч. учитывает изгиб ствола | Цифровой, в т.ч. учитывает изгиб ствола |
Автомат сопровождения цели | Есть (ТПВ-канал) | Нет | Нет | Нет |
Управление огнем пушки с места командира | Через панорамный прицел или через ТПВ-канал основного прицела наводчика | Через панорамный прицел | Через панорамный прицел | Через панорамный прицел или через ТПВ-канал основного прицела наводчика |
Система траекторного подрыва ОШС/ОФС | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от обычных средств поражения | Корпус: блочная усовершенствованная комбинированная броневая зашита ВЛД, сменный модуль ДЗ на ВЛД, бортовые экраны с ДЗ и РЭ в районе МТО; башня: усовершенствованная комбинированная броневая зашита со сменным модулем ДЗ в ЛП, контейнерами ДЗ на крыше и бортах, РЭ на корме | Комбинированная броневая защита ЛП, броневая защита БП, КП имеет незащищенную зону для выхлопных газов ГТД; возможна установка ДЗ и РЭ | Комбинированная броневая защита ЛП, броневая защита БП, КП имеет незащищенную зону для выхода охлаждающего воздуха из радиаторов; возможна установка РЭ | Модульная комбинированная броневая защита ЛП, броневая защита БП, КП имеет незащищенную зону для выхода охлаждающего воздуха из радиаторов; возможна установка РЭ |
Система постановки завес | Автоматическая (имеется ручной режим) | Ручная | Ручная | Автоматическая (имеется ручной режим) |
Моторнотрансмиссионная установка, тип | С 4-тактным V-образным турбонаддув ным дизельным двигателем и БКП | Моноблок с ГТД, ГМТ и ГОП | Моноблок с 4-тактным V-образным турбонадцувным дизельным двигателем, ГМТ и ГОП | Моноблок с 4-тактным V-образным дизельным двигателем системы «Гипербар», ГМТ и ГОП |
Мощность двигателя стендовая, л.с. | 1130 | 1500 | 1500 | 1500 |
Переключение передач | Автоматическое и ручное (резервное) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
Дневной прибор механика-водителя | Комбинированный,с | Оптический | Оптический | Оптический |
Ночной прибор механика-водителя | оптическим, ТВ и ТПВ каналами | ТПВ | Электронно-оптический | Электронно-оптический |
Телекамера заднего обзора | Есть | Нет | Есть | Нет |
Радиостанция | Одна УКВ | Две УКВ | Две УКВ | Две УКВ |
Цифровой канал связи | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режим маскирования и ППРЧ | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система навигации | Комбинированная — одометрическая в комплексе с аппаратурой спутниковой навигации | Спутниковая и инерциальная | Инерциальная с поддержкой NAVSTAR | Инерциальная с поддержкой NAVSTAR |
Система взаимодействия | Есть | Есть | Есть | Есть |
Аппаратура интеграции в АСУ подразделения | Нет | Есть | Есть | Есть |
Система электромагнитной защиты | Есть | Нет | Нет | Нет |
Вспомогательная установка энергоснабжения | Есть | Есть | Нет | Есть |
19
- Предыдущая
- 19/34
- Следующая
Перейти на страницу: