Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава - Фирсов Андрей - Страница 25
- Предыдущая
- 25/27
- Следующая
Изменить размер шрифта:
25
8. Кодовое обозначение самолета
Кодовое обозначение самолета | "Короткое" название самолета или номер "Си" | Примечание |
Самолеты-камикадзе - "цветы*' | ||
Байка (Цветок сливы) | Каваниси - Опытный специальный штурмовик | см. 1'1 |
Кикка (Цветок апельсина) | Накадзима - Опытный специальный штурмовик | см. 3’34 |
Ока (Цветок вишни) | Йокосука MXY7 | см. 1'40 |
Тока (Глициния) | Сова, Опытный специальный штурмовик | |
Разведчики и гидросамолеты - "облака" | ||
Кеюн (Перистое облако) | Йокосука. R2Y1/R2Y2 | см. 1'39 |
Раюн (Грозовое облако) | Айчи Е13А1 | см. 1'21 |
Саюн (Окрашеное облако) | Накадзима C6N1/C6N3 | см. 3’30 |
Сеюн (Голубое облако) | Йокосука R1Y1 | см. 1'39 |
Си юн (Фиолетовое облако) | Каваниси Е15К1 | см. 2’6 |
Цуюн (Благоприятное облако) | Айчи Е16А1/Е16А2 | см. 1'23 |
Учебный самолеты - "травы и деревья" | ||
Акигуса (Осеняя трава) | Йокосука MXY8 | см. 1'40 |
Момидзи (Клен) | Кюсю K9W1 | см. 2’17 |
Сирагику (Белая хризантема) | Кюсю K11WI | см. 2’19 |
Вакакуса (Свежая трава) | Нихон Когата MXJ1 | Учебный планер |
Ваказакура (Молодая вишня) | Йокосука - Опытный учебный самолет-камикадзе "Ока" | |
Ночные истребители - "свет" | ||
Бякко (Белый свет) | Йокосука P1Y1-S | см. 1'36 |
Денко (Вспышка молнии) | Айчи SIA1 | см. 1'29 |
Гекко (Лунный свет) | Накадзима J 1N I-S | см. 3’24 |
Кекко (Утренняя заря) | Йокосука PI Y2-S | см. 1'36 |
Бомбардировщики - "горы" | ||
Фугаку (Фудзи) | Накадзима G1 ON 1 | см. 3’1 |
Нанзан (Южная гора) | Айчи M6AI-K | см. 1'26 |
Рензан (Горная цепь) | Накадзима G8N1 /G8N3 | см. 3’32 |
Сейран (Горный туман) | Айчи М6А1 | см. 1'26 |
Синзан (Распадок) | Накадзима G5N1 /G5N2 | см. 3’27 |
Тайзан (Великая гора) | Мицубиси G7MI | Проект двухмоторного бомбардировщика |
Тензан (Тяжелая гора) | Накадзима B6N1/B6N3 | см. 3’28 |
Тозан (Восточная гора) | Мицубиси - Опытный штурмовик | Только проект |
Береговые патрульные самолеты - "моря" | ||
Нанкай (Южное море) | Кюсю Q3WI | см. 2’19 |
Тайе (Океан) | Мицубиси Q2M1 | Проект двухмоторного самолета ПЛО |
Токай (Восточное море) | Кюсю Ql WI/Q1W2 | см. 2’20 |
Транспортные самолеты "небо" | ||
Сейку (Чистое небо) | Каваниси H8K2-L | см. 2'4 |
Соку (Голубое небо) | Каваниси HI 1K1-L | |
Бомбардировщики - "звезды" | ||
Гинга (Млечный путь) | Йокосука РIY1 / Р1Y6 | см. 1'36 |
Мокусей (Юпитер) | Айчи, Опытный палубный бомбардировщик | |
Медзе (Венера) | Йокосука D3Y1-K | см. 1'16 |
Медзе КАИ (Венера модифицированный) | Йокосука D5Y1 | см. 1'16 |
Рюсей (Падающая звезда) | Айчи В7А1/В7АЗ | см. 1'24 |
Сюсей (Комета) | Йокосука D4YI/D4Y5 | см. 1’32 |
Береговые истребители-перехватчики - "гром и молния" | ||
Джинпу (Шквал) | Каваниси J6K1 | см. 2’1 |
Райден (Гром) | Мицубиси J2M1/J2M7 | см. 2’64 |
Сенден (Вспышка молнии) | Мицубиси J4M1 | см. 2'24 |
Сиден (Фиолетовая молния) | Каваниси N1K1-J | см. 2’7 |
Сиден Каи (Фиолетовая молния, модер.) | Каваниси N1K2-J/N1K5-J | см. 2'7 |
Синден (Яркая молния) | Кюсю J7W1 | см. 2’21 |
Тенрай (Громкий гром) | Накадзима J5N1 | см. 3'1 |
Палубные истребители и истребители-гидропланы - "ветры" | ||
Кефу (Мощный ветер) | Каваниси N1K1/NIK2 | см. 2’7 |
Penny (Ураган) | Мицубиси A7MI/A7M3 | см. 2’69 |
Penny Каи (Ураган, модернизированный) | Мицубиси A7M3-J | см. 2’69 |
Рифуку (Земной ветер) * | Мицубиси - Опытный палубныйистребитель 20-Си, тип "Ко" | см. 2'71 |
Неофициальные общепринятые обозначения | ||
Чидори II (Ржанка II) | Токио Газу Денки LXG1 | Одномоторный биплан |
Чикара (Мощь) | Йокосука, специальный учебный планер | Разрабатывался в конце войны |
Фунрю (Яростный дракон) | Йокоуска, ракета воздух-поверхность (Фунрю 1) поверхность-воздух (2, 3 и 4) | |
Хамаки (Сигара) | Мицубиси G4M1/G4M3 | см. 2’60 |
Хикари 6-2 (Проблеск луча 6-2) | Фукуда, двухместный учебный планер | |
Киригамине (Вершина над туманом) | Нихон Когата К-14 | Двухместный планер |
Синрю (Божественный дракон) | Мицуми, специальный флотский планер | Летающая бомба |
Сюка (Осенний огонь) | Йокосука MXY9 | |
Сюсуй (Клинок) | Мицубиси J8M1/J8M2 | см. 2’70 |
25
- Предыдущая
- 25/27
- Следующая
Перейти на страницу: