Танк «Тигр» - Шмелев Игорь Павлович - Страница 17
17
Pz. Kpfw IV с 7,5-см с пушкой L/43 и L/48 | | | | | | 870 | 3013 | 3126 | 385 | 7394 |
Pz. Kpfw V | | | | | | | 1768 | 3749 | 459 | 5976 |
Pz. Kpfw VI Ausf.H | | | | | | 84 | 647 | 623 | | 1354 |
Pz. Kpfw VI Ausf.B | | | | | | | | 377 | 112 | 489 |
Pz. Kpfw 38 (t) | | | 150 | 370 | 698 | 193 | | | | 1411 |
Pz. Kpfw P40 737(i) | | | | | | | | 100 | | |
Итого | 1876 | 804 | 743 | 1559 | 3153 | 4437 | 5854 | 7982 | 956 | 27364 |
* В общее число включены опытные машины VK601, VK1801, VK1301 и др. |
Истребители танков |
Наименование образца | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Jgd Pz. Tider (P) "Elefant" | 90 | | | 90 |
Jgd Pz. "Hetzer" | | 1457 | 1127 | 2584 |
Jgd Pz. IV | | 769 | | 769 |
Jgd Pz. IV/70 | | 767 | 441 | 1208 |
Jagdpanther | | 226 | 166 | 392 |
Jagdtiger | | 61 | 16 | 77 |
Итого | 90 | 3280 | 1750 | 5120 |
Штурмовые орудия |
Наименование образца | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
StuG III с 7,5-см пушкой L/24 | 184 | 548 | 90 | | | | 822 |
StuG III с 7,5-см пушкой L/43 или L/48 | | | 99 | 3011 | 3840 | 864 | 7814 |
StuG IV | | | | 31 | 1006 | 102 | 1139 |
StuG М42 (i) и М43 (i) | | | | | 244 | 22 | 266 |
StulG33B | | | 24 | | | | 24 |
StuH42 | | | 10 | 204 | 903 | 95 | 1212 |
StuPz. IV | | | | 66 | 215 | 17 | 298 |
Итого | 184 | 548 | 223 | 3312 | 6208 | 1100 | 11 575 |
Самоходные установки |
Наименование образца | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Противотанковые |
Marder II | | 111 | 799 | 308 | | 1218 |
Marder III с 7,5-см пушкой | | 372 | 204 | | | 576 |
Marder III с 7,62-см пушкой | | 344 | | | | 344 |
Nashorn | | | 345 | 133 | 16 | 494 |
Прочие (в т.ч. опытные) | 9 | 8 | | | | 17 |
Итого противотанковых установок | 9 | 835 | 1348 | 441 | 16 | 2649 |
Артиллерийские |
10,5 cm leFH 18/2 (Sf) auf Pz Kpfw II "Wespe" | | | 514 | 162 | | 676 |
1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw II | 12 | | | | | 12 |
1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | | 1 | 224 | 148 | | 373 |
1 5 cm slG33 (Sf) auf Jgd Pz "Hetzer" | | | | | 24 | 24 |
15 cm sFH 18/1 (St) auf Pz'Kpfw lll/IV | | | 368 | 289 | 57 | 714 |
Panzerwerfer 42 | | | 248 | 52 | | 300 |
Прочие (в т.ч. опытные) | 6 | | 8 | | | 14 |
Итого артиллерийских установок | 18 | 1 | 1362 | 651- | 81 | 2113 |
Зенитные |
2 cm FlaK38 auf Pz Kpfw 38(t) | | | 86 | 54 | | 140 |
3,7 cm FlaK36 auf Pz. FlaKpanzer IV | | | | 205 | 35 | 240 |
3,7 cm FlaK36 auf Pz Kpfw IV "Ostwind" | | | | | 7 | 7 |
Итого зенитных установок | | | 86 | 259 | 42 | 387 |
Итого всех самоходных установок | 27 | 836 | 2796 | 1351 | 139 | 5149 |
Бронетранспортеры и бронеавтомобили |
БТР |
Годы | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Sd Kfz 250 | | | 389 | 1374 | 2895 | 1701 | 269 | 6628 |
Sd Kfz 251 | 232 | 237 | 424 | 1200 | 4258 | 7785 | 1016 | 15 152 |
Итого | 232 | 237 | 813 | 2572 | 7153 | 9486 | 1285 | 21 780 |
Бронеавтомобили |
Годы | до 1940 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
БА | 1242 | 189 | 618 | 982 | 826 | 555 | 113 | 4525 |
Приложение 3
Сравнительные характеристики немецких и советских орудий для танков и САУ |
Марка | Длина ствола в калибрах | Тип (марка) снаряда | Масса снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Бронепробиваемость на дистанции (м), в мм стальной брони (под углом 30°) |
500 м | 1000 м |
Немецкие орудия |
5 cm KwK 39 | 60 | PzGr39 | 2,06 | 835 | 57 | 44 |
| | Pz. Gr40 | 0,925 | 1180 | 72 | 38 |
7,5 cm KwK 37 | 24 | К Gr ret Pz | 6,8 | 385 | 39 | 35 |
7,5 cm KwK40 | 43 | Pz Gr39 | 6,8 | 740 | 91 | 82 |
| | Pz. Gr40 | 4,1 | 920 | 108 | 87 |
7,5 cm KwK40 | 48 | Pz Gr39 | 6,8 | 790 | 96 | 85 |
| | Pz. Gr40 | 4,1 | 990 | 120 | 97 |
7,5 cm KwK42 | 70 | Pz Gr39/42 | 6,8 | 925 | 124 | 111 |
| | Pz. Gr40/42 | 4,75 | 1120 | 174 | 149 |
8,8 cm KwK36 | 56 | Pz Gr39 | 10,2 | 773 | 110 | 100 |
17
Перейти на страницу: