Средний танк Panzer IV - Барятинский Михаил Борисович - Страница 6
- Предыдущая
- 6/14
- Следующая
Изменить размер шрифта:
6
Горящий Pz.IV Ausf.FI, Сталинград, сентябрь 1942 года. Хорошо виден откинутый вправо вместе с крышкой блок вентиляторов — экипаж, видимо, пытался потушить огонь.
Характерные особенности кормы танка Ausf.FI
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКОВ Pz.IV | ||||||||||
А | В | С | D | Е | Е1 | F2 | G | H | J | |
Боевая масса, т | 17,3 | 17,7 | 18,5 | 20 | 21 | 22.3 | 23,6 | 23,5 | 25,9 | 25 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
длина с пушкой вперед | 5920 | 5870 | 5870 | 5920 | 5920 | 5920 | 6630 | 6630 | 7015 | 7015 |
ширина | 2830 | 2830 | 2830 | 2840 | 2840 | 2880 | 2880* | 2880* | 2880* | 2880* |
высота | 2680 | 2850 | 2850 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
клиренс | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Толщина брони, мм: | ||||||||||
лоб корпуса | 14,5 | 28 | 30 | 30 | 30+30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
борт | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 30 | 30 | 30 |
корма | 14,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
крыша | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
днище | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
лоб башни | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
борт и корма | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс, скорость движения, км/ч: | ||||||||||
по шоссе | 30 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 | 38 |
по местности | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 24 |
Запас хода, км: | ||||||||||
по шоссе | 140 | 140 | 140 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 300 |
по местности | 90 | 90 | 90 | 130 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 210 |
Преодолеваемые препятствия: | ||||||||||
угол подъема, град. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ширина рва, м | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2.3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
высота стенки, м | 0,71 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
глубина брода, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Длина опорной поверхности, мм | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Удельное давление, кг/см² | 0,69 | 0,7 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 0,89 |
Удельная мощность, л.с./т | 13,3 | 18,1 | 16,9 | 15 | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 12,7 | 12 | 12 |
6
- Предыдущая
- 6/14
- Следующая
Перейти на страницу: