Техника и вооружение 2015 02 - Коллектив авторов - Страница 3
- Предыдущая
- 3/30
- Следующая
Снегоболотоходный транспортер-тягач тяжелый ГТ-Т.
Снегоболотоходный транспортер с герметичным кузовом ГТ-ТП.
Снегоболотоходный транспортер-тягач седельный ГТ-ТС.
Снегоболотоходный транспортер-тягач ГТ-СМ.
Малогабаритный бронированный транспортер ГТ-МУ.
Бронированный снегоболотоходный транспортер ГТ-МУ-1.
В связи с появлением новых видов вооружения повысились требования к грузоподъемности, подвижности транспортеров-тягачей, их защищенности от оружия массового поражения. Эти требования легли в основу разработки семейства гусеничных многоцелевых транспортеров-тягачей с более высокими проходимостью, повышенной скоростью движения, большим запасом хода, повышенной плавностью хода, способностью к преодолению водных преград, зараженной местности и приспособленности к авиаперевозкам. К этим машинам относятся МТ-ЛБ, МТ-Л, МТ-ЛВ, МТ-ЛБВ, МТ-Лу, МТ-ЛБу, МТ-С, МТ-Т.
Многоцелевой гусеничный транспортер-тягач легкий МТ-Л, созданный в 1964 г., отличался наилучшим компоновочным решением для многоцелевых гусеничных транспортеров-тягачей – передним расположением трансмиссии и ведущих колес, центральным расположением силового агрегата; в кормовой части находилось отделение десанта. Такая компоновка позволила получить равномерное распределение нагрузок на опорные катки и обеспечила оптимальное положение корпуса машины на плаву.
Все узлы и агрегаты транспортера монтировались на днище корпуса.
Для уменьшения массы и увеличения грузоподъемности в конструкции транспортера максимально использованы алюминиевые сплавы, пластмассы и стеклопластик.
Снегоболотоходный транспортер-тягач ГТ-СМ-1.
Многоцелевой транспортер-тягач легкий МТ-Л.
Показатели | ГТ-Т | гт-см | ГТ-ТП | ГТ-ТС | ГТ-МУ | ГТ-МУ-1 (ГТ-МУ- 1Д) | ГТ-СМ-1 (ГТ-СМ-1-Д) |
Год принятия на вооружение | 1958 | 1965 | 1967 | 1967 | 1971 | 1984 | 1984 |
Разработчик | Харьковский тракторный завод | Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) | Рубцовский машиностроительный завод (РМЗ) | РМЗ | Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) | ||
Изготовитель транспортера | РМЗ | Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗгТ) | РМЗ | РМЗ | ЗЗгТ | ||
Тип двигателя | В6А | ГАЗ-66 | B6A | В6А | ГАЗ-66 | ГАЗ-66 (дизельный) | |
Полная масса, т | 8,2 без груза и экипажа | 4,95 с грузом и экипажем | 9,0 без груза и экипажа | 8,1 без груза и экипажа | 6,0 с грузом и экипажем, 4,8 без груза и экипажа | 6,45 с грузом или десантом (6,57) | 5,65 с грузом илидесантом(5,75) |
Масса буксируемого прицепа, т | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Вместимость, чел.: | |||||||
- в кабине | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
- в кузове | 21 | 10 | 18 | 8-10 | 10 | 10(десантное отделение) | |
Мощность двигателя, кВт | 146,0 | 84,0 | 146,0 | 146,0 | 84,0 | 87,6(127,0) | 87,6(127,0) |
Удельная мощность с грузом без прицепа, кВт/т | 14,3 | 13,65 | 12,8 | 13,2 | 14,0 | 13,6 | 15,6 |
Максимальная скорость, км/ч: - по шоссе | 45,5 | 50,0 | 45,5 | 45,5 | 55,0 | 60,0 без прицепа | 60,0 |
- на плаву | 6,0 | 5-6 | 6,0 | - | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Запас хода по шоссе, км | 500 | 400 | 500 | 300 | 500 | 600 | 900) |
Габаритные размеры, мм: -длина | 6340 | 5365 | 6340 | 6340 | 5146 | 5175 | 5390 |
- ширина | 3140 | 2585 | 3140 | 3140 | 2470 | 2470 | 2582 |
- высота | 2160 | 1740 | 2160 | 2160 | 1600 | 1730 | 1830 |
Клиренс, мм | 450 | 380 | 450 | 450 | 350 | 380 | 400 |
Среднее удельное давление на грунт (с грузом в кузове), кгс/см² | 0,24 | 0,17 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,19 |
Авиатранспортабельность | Самолетами типа Ан- 12Б, Ан-22, Ил-76 |
- Предыдущая
- 3/30
- Следующая