Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. - Страница 29
- Предыдущая
- 29/154
- Следующая
БОНА (Bona) Пауль
Лейтенант Jasta 1
Родился в Берлине 1 января 1895 г., служил с декабря 1916 г. в Jasta 1. На следующий день после своей первой официальной победы был ранен 27 декабря в бою против истребителей FE 2 из 11-й эскадрильи. Британской машиной, поразившей своим огнем его самолет, управляли капитан Дж.Б. Квестед и лейтенант Х.Дж. Дикси (в том же бою погиб германский ас Густав Лефферс). Вернувшись на фронт в начале 1917 г., Бона одержал еще пять побед до своей гибели в бою над Аллемоном, в 12:05, 6 июня 1917 г. На истребителе, который он в тот день пилотировал, сорвало крылья, когда его преследовал самолет противника.
- | 20 декабря 1916 г. | FE 2b н/п | Мори | ок. 12 ч | J 1 | |
1 | 26 декабря 1916 г. | BE 12 | Сапиньи | 12:10 | J 1 | |
2 | 2 февраля 1917 г. | FE 2b | 7705, 23 Sqdn | Ю-З Эндекура | 14:25 | J 1 |
3 | 4 февраля 1917 г. | FE 2b | 11 Sqdn | Гоммекур | 12:55 | J 1 |
4 | 6 февраля 1917 г. | FE 2b | 22 Sqdn | С-З Флера | 13:10 | J 1 |
5 | 1 мая 1917 г. | аэростат (фр.) | Вайн | 13:00 | J 1 | |
6 | 5 мая 1917 г. | Morane Parasol | Куртекон | 17:30 | J 1 |
БОНГАРТЦ (Bongartz) Генрих
Лейтенант FA 5, Kasta 27, Jasta 36
Родился 31 января 1892 г. в Гельзенкирхене в Вестфалии. Работал школьным учителем, а с началом войны вступил в пехотный полк № 16, затем служил в резервном пехотном полку № 13 как штурмовой офицер, принимал участие в боях под Верденом, после которых стал лейтенантом в марте 1916 г. Поступив в авиацию, он был определен в FA 5, затем в Kagohl 5, Kasta 27, позднее ставшей Schusta 8. Весной 1917 г. получил перевод в Jasta 36, одержал 11 побед, получил Железный крест 1-го и 2-го класса, пока не был ранен 13 июля - это было первое из пяти его ранений за Первую мировую войну. В сентябре Бонгартц стал командиром Jasta 36. Несмотря на ранения, полученные им в ноябре 1917 г., 29 марта и 25 апреля 1918 г., но продолжал летать, пока, наконец, тяжелое ранение 29 апреля не завершило его летную деятельность. Во время боя против 74-й эскадрильи Бонгартц, пилотируя Dr I 575/17, получил пулю в голову, прошедшую сквозь левый висок, глаз и нос. Он сел на вынужденную посадку около холма Кеммел, разбив самолет и потеряв левый глаз. Победа над ним была присуждена капитану С.Б. Глинну, летавшему на SE 5a C1078. Бонгартц был награжден 24 ноября Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами, а 23 декабря 1917 г. - орденом «Pour le Merite». К своим 33 победам он, возможно, имел еще девять неподтвержденных сбитых. В конце войны он служил в Адлерсхофе директором инспектората по аэропланам, где помогал осуществлению контроля над расформированием военной авиации побежденной Германии. Во время последовавшей за войной революции Бонгартц сражался против спартаковских банд, получил серьезное ранение в ногу, поставившее крест на его военной карьере. Позднее он стал директором германской Воздушной торговой компании (Luftreederei), перевозившей пассажиров и коммерческие грузы на дирижаблях, но в январе 1921 г. был травмирован в резульате катастрофы. Скончался в Райнберге 23 января 1946 г. от сердечного приступа.
Генрих Бонгартц из Jasta 36. Имел на счету 34 победы и заслужил орден «Pour le Merite». Потерял глаз в бою в апреле 1918 г.
1 | 6 апреля 1917 г. | Spad VII | Spa.31 | Витри | 17:00 | J 36 |
2 | 13 апреля 1917 г. | Caudron | Корниси | J 36 | ||
3 | 27 апреля 1917 г. | аэростат | Берри-о-Бак | J 36 | ||
4 | 27 апреля 1917 г. | аэростат | Орн-Тийон | J 36 | ||
5 | 2 мая 1917 г. | Caudron | Реймс | J 36 | ||
6 | 20 мая 1917 г. | аэростат (фр.) | Бувакур | J 36 | ||
7 | 20 мая 1917 г. | аэростат | 59 Cie | Виллер-Мармери | J 36 | |
8 | 23 мая 1917 г. | аэростат (фр.) | З Прюне | J 36 | ||
9 | 7 июля 1917 г. | FE 2b | A6494, 20 Sqdn | Ипр | 19:45 | J 36 |
10 | 11 июля 1917 г. | Triplane | Тенбриллен | 09:00 | J 36 | |
11 | 12 июля 1917 г. | Sopwith | Ю-В Зиллебеке | 21:35 | J 36 | |
12 | 16 сентября 1917 г. | Triplane | лес Хаутхюлст | J 36 | ||
13 | 10 октября 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | Вестрозебеке | 17:00 | J 36 |
14 | 14 октября 1917 г. | RE 8 | 21 Sqdn | Зоннебеке | J 36 | |
15 | 17 октября 1917 г. | DH 4 | лес Хаутхюлст | 19:30 | J 36 | |
16 | 18 октября 1917 г. | RE 8 | Моленхёк | 15:05 | J 36 | |
17 | 27 октября 1917 г. | Camel | B2463, 70 Sqdn | Рулер | 15:00 | J 36 |
18 | 31 октября 1917 г. | RE 8 | Ю Пулкапелле | 08:20 | J 36 | |
19 | 31 октября 1917 г. | Spad | 23 Sqdn | Нёвиль | 08:40 | J 36 |
20 | 31 октября 1917 г. | SE 5a | 84 Sqdn | дор. Рулер-Менен | 16:10 | J 36 |
21 | 8 ноября 1917 г. | Bristol F2b | 22 Sqdn | Ледегем | 15:05 | J 36 |
22 | 12 ноября 1917 г. | RE 8 | В Меркена | 11:35 | J 36 | |
23 | 15 ноября 1917 г. | Nieuport Scout | B6800, 29 Sqdn¹ | С-В оз. Зиллебеке | 11:35 | J 36 |
24 | 23 ноября 1917 г. | Camel | B2415, 65 Sqdn² | Беселаре | 11:50 | J 36 |
- | 23 ноября 1917 г. | Camel н/п | B2409, 65 Sqdn² | Беселаре | 11:50 | J 36 |
25 | 29 ноября 1917 г. | Bristol F2b | A7253, 20 Sqdn | Морследе | 12:58 | J 36 |
26 | 2 декабря 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | С-З Морследе | 12:05 | J 36 |
27 | 18 декабря 1917 г. | Camel | 65 Sqdn | Рулер | 15:25 | J 36 |
28 | 29 января 1918 г. | Camel | Пулкапелле | 13:50 | J 36 | |
29 | 5 февраля 1918 г. | DH 4 | 25 Sqdn | Тилт | 15:40 | J 36 |
30 | 5 февраля 1918 г. | DH 4 | 25 Sqdn | Ауденбург | 15:43 | J 36 |
31 | 23 марта 1918 г. | Camel | Ланьикур | 13:00 | J 36 | |
32 | 27 марта 1918 г. | DH 4 | 25 Sqdn | Альбер | 07:55 | J 36 |
33 | 27 марта 1918 г. | Camel | Ю-З Альбера | 08:00 | J 36 |
- Предыдущая
- 29/154
- Следующая