Армия Наполеона. Самый полный справочник по армии Франции и ее союзников 1799-1815 - Оливер Майкл - Страница 5
- Предыдущая
- 5/69
- Следующая
ИНЖЕНЕРЫ
Часть | Офицеров | Солдат |
---|---|---|
6-я рота 5-го (линейного) Саперного батальона | 3 | 117 |
1-я рота Бергских саперов | 3 | 118 |
1-й (морской) батальон мастеровых | 16 | 824 |
1-я и 7-я роты Гвардейских моряков | 8 | 211 |
3-я рота Гвардейского обоза | 8 | 516 |
1 — 6-я роты 7-го (линейного) обоза | 15 | 705 |
Всего инженеров | 53 | 2491 |
С начала 1813 г. прилагались огромные усилия, направленные на то, чтобы залечить раны 1812 г. Были предприняты интенсивный набор рекрутов и реорганизации. К гренадерам отныне относились 1-й и 2-й гренадерские полки, рота ветеранов, фузилер-гренадерский, с 1-го по 7-й тиральер-гренадерские полки и четыре роты Учебного батальона Фонтенбло (Fontainebleau Bataillon d'Instrисtion). К егерям причислялись 1-й и 2-й егерские, фузилер-гренадеры, с 1-го по 7-й вольтижер-гренадерские полки и четыре батальона воспитанников (Pupilles). Первые полки гренадер и егерей причислялись к Старой гвардии, а вторые — к Средней (третьи полки были расформированы, а их личный состав влит в первые и вторые). Гренадерским полкам была оставлена всего одна запасная рота, фузилер-гренадерам полагалась еще одна, а тиральерам — две запасные роты. В каждой из этих рот насчитывалось по 300 штыков. Такие же преобразования постигли егерские полки. Фланкерские и фузилерные полки располагали шестью ротами по 120 человек в каждой.
В ходе кампаний 1813 г. последовали дальнейшие структурные изменения Гвардии в результате напряженных усилий, предпринятых Наполеоном после отступления из Москвы, а также рекрутских наборов и реорганизаций в период заключенного перемирия. В результате боевое расписание на 1 августа приняло следующий вид.
Командующий: маршал Мортье.
Дивизия Старой гвардии: дивизионный генерал Фриан
1-я бригада: дивизионный генерал Куриаль | Офицеров | Солдат |
---|---|---|
1-й б-н 1-го полка пеших егерей | 23 | 648 |
2-й б-н 1-го полка пеших егерей | 14 | 599 |
1-й б-н 2-го полка пеших егерей | 26 | 414 |
2-й б-н 2-го полка пеших егерей | 14 | 195 |
2-я бригада: дивизионный генерал Мишель | ||
1-й б-н 1-го полка пеших гренадер | 25 | 625 |
2-й б-н 1-ro полка пеших гренадер | 17 | 587 |
1-й б-н 2-ro полка пеших гренадер | 25 | 461 |
2-й б-н 2-го полка пеших гренадер | 8 | 333 |
Туринские велиты | 15 | 438 |
Флорентийские велиты | 25 | 403 |
Артиллерия: шеф батальона Курин | ||
1-я рота пешей артиллерии Старой гвардии | 3 | 112 |
6-я рота 1-го транспортного батальона | 1 | 100 |
Всего в дивизии | 196 | 4915 |
1-я дивизия[3]: дивизионный генерал Дюмостье
1-я бригада: бригадный генерал Мутон-Дюверн | Офицеров | Солдат |
---|---|---|
1-й полк фузилер-егерей | 21 | 697 |
2-й полк фузилер-егерей | 16 | 722 |
1-й полк фузилер-гренадер | 23 | 586 |
2-й полк фузилер-гренадер | 18 | 604 |
2-я бригада: бригадный генерал Тиндаль | ||
1-й б-н 1-го вольтижерского полка | 19 | 527 |
2-й б-н 1-го вольтижерского полка | 11 | 498 |
1-й б-н 2-го вольтижерского полка | 21 | 444 |
2-й б-н 2-го вольтижерского полка | 12 | 458 |
3-я бригада: бригадный генерал Лануссе | ||
1-й б-н 3-го вольтижерского полка | 19 | 704 |
2-й б-н 3-го вольтижерского полка | 13 | 672 |
1-й б-н 6-ro вольтижерского полка | 20 | 665 |
2-й б-н 6-го вольтижерского полка | 17 | 655 |
1-й б-н 7-го вольтижерского полка | 19 | 620 |
2-й б-н 7-го вольтижерского полка | 12 | 577 |
Артиллерия: шеф батальона Левик | ||
1-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 116 |
2-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 120 |
8-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 111 |
4-я рота 1-го транспортного батальона и 3-я рота 2-ro транспортного батальона | 3 | 283 |
2 рота 5-го (линейного) саперного батальона | 3 | 127 |
Обоз | 2 | 124 |
Всего в дивизии | 257 | 9310 |
2-я (Молодой гвардии) дивизия: дивизионный генерал Баруа
1-я бригада: бригадный генерал Ротемберг | Офицеров | Солдат |
---|---|---|
1-й б-н 1-го тиральерского полка | 24 | 523 |
2-й б-н 1-го тиральерского полка | 12 | 489 |
1-й б-н 2-го тиральерского полка | 18 | 459 |
2-й б-н 2-ro тиральерского полка | 11 | 445 |
2-я бригада: | ||
1-й б-н 3-го тиральерского полка | 18 | 512 |
2-й б-н 3-го тиральерского полка | 13 | 551 |
1-й б-н 6-ro тиральерского полка | 19 | 483 |
2-й б-н 6-го тиральерского полка | 12 | 471 |
1-й б-н 7-го тиральерского полка | 19 | 658 |
2-й б-н 7-го тиральерского полка | 11 | 517 |
3-я бригада: бригадный генерал Бойэлдье | ||
1-й фланкер-егерский полк | 18 | 601 |
2-й фланкер-егерский полк | 12 | 578 |
1-й фланкер-гренадерский полк | 23 | 681 |
2-й фланкер-гренадерский полк | 12 | 661 |
Артиллерия: шеф батальона Лефрансуа | ||
3-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 89 |
4-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 2 | 100 |
12-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 1 | 108 |
9-я рота 1-го транспортного батальона и 9-я рота 2-го транспортного батальона | 2 | 288 |
3 рота 7-го (линейного) саперного батальона | 3 | 237 |
Обоз | 1 | 115 |
Всего в дивизии | 234 | 8566 |
3-я (Молодой гвардии) дивизия: дивизионный генерал Рогюе
1-я бригада: бригадный генерал Гросс | Офицеров | Солдат |
---|---|---|
1-й б-н 4-го вольтижерского полка | 19 | 649 |
2-й б-и 4-го вольтижерского полка | 13 | 594 |
1-й б-н 5-ro вольтижерского полка | 23 | 696 |
2-й б-н 5-ro вольтижерского полка | 12 | 694 |
2-я бригада: бригадный генерал Комбелль | ||
1-й б-н 8-ro вольтижерского полка | 19 | 703 |
2-й б-н 8-го вольтижерского полка | 11 | 667 |
1-й б-н 9-го вольтижерского полка | 21 | 717 |
2-й б-н 9-ro вольтижерского полка | 11 | 685 |
1-й б-н 10-го вольтижерского полка | 18 | 725 |
2-й б-н 10-го вольтижерского полка | 12 | 711 |
3-я бригада: бригадный генерал Дюлонг | ||
1-й б-н 11-го вольтижерского полка | 19 | 556 |
1-й и 2-й б-ны 12-го вольтижерского полка | – | –? |
Артиллерия: шеф батальона Февр | ||
5-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 96 |
6-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 2 | 92 |
7-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 90 |
1-й и 2-й транспортные батальоны | 2 | 257 |
Всего в дивизии | 197 | 8482 |
3
Johnston R., р. 35, относит ее к Молодой гвардии, но Nafziger (р. 52) подобным образом дивизию не классифицирует.
- Предыдущая
- 5/69
- Следующая