История толкования Ветхого Завета - Митрополит (Радович) Амфилохий - Страница 55
- Предыдущая
- 55/67
- Следующая
Изменить размер шрифта:
55
Святых отцов | I - | Быт. 14, 14–20 |
II - | Втор. 1,8–11, 15–17 | |
III - | Втор. 10, 14–21 | |
Святителя[643] | I - | Прит. 10, 7, 6; 3, 13–16; 8, 6, 34–35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1, 23; 15, 4 |
II - | Прит. 10, 31–32; 11, 2; 10, 2; 11, 7, 19; 13, 2, 9; 15, 2; 14, 33; 22, 12; Прем. 6, 12–16; 7, 30; 8, 2–4, 7–9, 17–18, 21; 9, 1–5, 10–11, 14 | |
III - | Прит. 29, 2; Прем. 4, 1, 14; 6, 11, 17–18, 21–23; 7, 15–16, 21–22, 26–27, 29; 10, 9–10, 12; 7, 30; 2, 1, 10–17, 19–22; 15, 1; 16, 13; Прит. 3, 34 | |
Святителей | I - | Прит. 10, 7, 6; 3, 13–16; 8, 6, 34–35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1,23; 15,4 |
II - | Прит. 10, 31–32; 11, 1–2, 4, 3, 5–12 | |
III - | Прем. 4, 7–15 | |
Мученика | I - | Ис. 43, 9–14 |
II - | Прем. 3, 1–9 | |
III - | Прем. 4, 7–15 | |
Мучеников, | I - | Ис. 43, 9–14 |
священномученика, | II - | Прем. 3, 1–9 |
священномучеников, безмездников, мученицы, мучениц, преподобных жен, преподобномученицы, преподобномучениц | III - | Прем. 5, 15–24; 6, 1–3 |
Преподобного, преподобных, I | Прем. 3, 1–9 | |
преподобномученика, | II - | Прем. 5, 15–24; 6, 1–3 |
преподобномучеников, | III - | Прем. 4, 7–15 |
исповедника, | ||
Христа ради юродивого, преподобной жены |
ПАРИМИИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
На обновление храма | I - | 3 Цар. 8, 22–23, 27–30 |
II - | Прит. 3, 19–34 | |
III - | Прит. 9, 1–11 | |
На благословение колокола или звона | Чис. 10, 1–10 |
УКАЗАТЕЛЬ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЧТЕНИЯХ[644]
1, 1–13 | — 25 дек.: Рождество Христово (II); 6 янв.: Святое Богоявление (II); пн. 1 седмицы Великого поста (II) [645]; Великая Суббота (II) |
14–23 | — вт. 1 седмицы Великого поста | |
24–31; 2, 1–3 | — ср. 1 седмицы Великого поста | |
2, | 20–25; 3, 1–20 | — пт. 1 седмицы Великого поста |
4–19 | — чт. 1 седмицы Великого поста | |
3, | 21–24; 4, 1–7 | — пн. 2 седмицы Великого поста |
4, | 8–15 | — вт. 2 седмицы Великого поста |
16–26 | — ср. 2 седмицы Великого поста | |
5, | 1–24 | — чт. 2 седмицы Великого поста |
32; 6, 1–8 | — пт. 2 седмицы Великого поста | |
6. | 9–22 | — пн. 3 седмицы Великого поста |
7, | 1–5 | — вт. 3 седмицы Великого поста |
6–9 | — ср. 3 седмицы Великого поста | |
11–24; 8, 1–3 | — чт. 3 седмицы Великого поста | |
8. | 4–21 | — пт. 3 седмицы Великого поста |
21–22; 9, 1–7 | — пн. 4 седмицы Великого поста | |
9, | 8–17 | — вт. 4 седмицы Великого поста |
18–29; 10, 1 | — ср. 4 седмицы Великого поста | |
10, | 32; И, 1–9 | — чт. 4 седмицы Великого поста |
12, | 1–7 | — пт. 4 седмицы Великого поста |
13, | 12–18 | — пн. 5 седмицы Великого поста |
14, | 14–20 | — Святых отец (I) |
15, | 1–15 | — вт. 5 седмицы Великого поста |
17, | 1–2, 4–8,3,9–12, 14 | — 1 янв.: Обрезание Господне, свт. Василия Великого (I) |
1–9 | — ср. 5 седмицы Великого поста | |
15–17, 19; 18, 11–14; | ||
21, 1–2, 4–8 | — 24 июня: Рождество св. Иоанна Предтечи (I) | |
18, | 1–14 | — 5 сент.: св. пророка Захарии и св. прав. Елисаветы (I) |
20–33 | — чт. 5 седмицы Великого поста | |
21, | 1–2, 4–8 | — см. 17, 15–17 и далее |
22, | 1–18 | — пт. 5 седмицы Великого поста; Великая Суббота (X) |
27, | 1–41 | — пн. 6 седмицы Великого поста |
28, | 10–17 | — Пресвятой Богородице (I); Иверской (13 окт., 12 фев.) и Почаевской (23 июля) икон Пресвятой Богородицы (I) |
31, | 3–16 | — вт. 6 седмицы Великого поста |
32, | 1–10 | — 6 янв.: Святое Богоявление (I) |
43, | 26–31; 45, 1–16 | — ср. 6 седмицы Великого поста |
46, | 1–7 | — чт. 6 седмицы Великого поста |
49, | 1–2,8–12 | — сб. 6 седмицы Великого поста (на великой вечерне / всенощном бдении) |
33; 50, 1–26 | — пт. 6 седмицы Великого поста | |
Исход | ||
1, | 1–20 | — Великий Понедельник [646] |
2, | 5–10 | — 6 янв.: Святое Богоявление (IX); Великий Вторник |
11–22 | — Великая Среда |
55
- Предыдущая
- 55/67
- Следующая
Перейти на страницу: