Вода и жизнь на Земле - Новиков Юрий Федорович - Страница 6
- Предыдущая
- 6/50
- Следующая
Изменить размер шрифта:
6
Союзные республики | Территория, тыс. км2 | Воды местного стока, км3 | Воды притока, км3 | Общие ресурсы, км3 | Воды оттока, км3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из-за границы | всего | за границу | ||||
РСФСР | 17 075,4 | 4 021 | 221 | 156,0 | 4 242 | 4 241 | 3,0 |
Украинская | 603,7 | 49,4 | 161 | 123 | 210 | 210 | 8,4 |
Белорусская | 207,6 | 37,6 | 21,6 | — | 59,2 | 59,2 | 3,17 |
Узбекская | 447,4 | 12,2 | 92,4 | — | 104,6 | 63,6 | — |
Казахская | 2717,3 | 53,5 | 59,5 | 24,0 | 113 | 72,3** | 0,29 |
Киргизская | 198,5 | 48,7 | 0,37 | — | 49,1 | 35,7 | 5,95 |
Таджикская | 143,1 | 52,2 | 34,3 | 15,2 | 86,5 | 85,4 | — |
Туркменская | 488,1 | 0,23 | 67,8 | 2,8 | 68,0 | 60,0 | — |
Молдавская | 33,7 | 0,81 | 10,6 | 0,28 | 11,4 | 11,4 | — |
Латвийская | 63,7 | 16,6 | 17,9 | — | 34,5 | 34,3 | |
Литовская | 65,2 | 14,6 | 10,6 | — | 25,2 | 25,2 | — |
Эстонская | 45,1 | 11,9 | 4,8 | — | 16,7 | 16,7 | — |
Грузинская | 69,7 | 52,6 | 9,8 | 8,8 | 62,4 | 62,4 | — |
Армянская | 29,8 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | 9,4 | 8,6 | |
Азербайджанская | 86,6 | 8,0 | 22,3 | 1,1 | 30,3 | 30,3 | — |
Всего | 22 274,6 | 4 386 | 333 | 333 | 4 720 | 4 563 *** | 20,8 |
* Приведены округленные величины. | |||||||
** В том числе в крупные бессточные водоемы: оз. Балхаш, Аральское море. | |||||||
*** Без учета потерь стока в бессточные водоемы. |
Таблица 7. Удельные показатели водных ресурсов рек союзных республик (В. И. Бабкин, К. П. Воскресенский (1976))
Союзная республика | Территория, км2 | Коэффициент местного стока | Коэффициент испарения | Водные ресурсы, тыс. м3/год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 км2 площади | на 1 человека | ||||||
местный сток | общие ресурсы | местный сток | общие ресурсы | ||||
РСФСР | 17 075,4 | 0,43 | 0,57 | 236 | 248 | 30,3 | 31,9 |
Украинская | 603,7 | 0,13 | 0,87 | 82,2 | 351 | 1,02 | 4,34 |
Белорусская | 207,6 | 0,24 | 0,76 | 181 | 285 | 4,06 | 6,34 |
Узбекская | 447,4 | 0,17 | 0,83 | 27,3 | 233 | 0,92 | 7,87 |
Казахская | 2717,3 | 0,07 | 0,93 | 19,7 | 41,7 | 3,84 | 8,11 |
Киргизская | 198,5 | 0,63 | 0,37 | 245 | 248 | 15,2 | 15,3 |
Таджикская | 143,1 | 0,75 | 0,25 | 365 | 604 | 15,9 | 26,4 |
Туркменская | 488,1 | 0,003 | 0,997 | 4,17 | 139 | 0,10 | 28,0 |
Молдавская | 33,7 | 0,04 | 0,96 | 24,0 | 339 | 0,22 | 3,03 |
Латвийская | 63,7 | 0,34 | 0,66 | 261 | 542 | 6,76 | 14,1 |
Литовская | 65,2 | 0,30 | 0,70 | 224 | 387 | 4,49 | 7,72 |
Эстонская | 45,1 | 0,36 | 0,64 | 264 | 372 | 8,41 | 11,8 |
Грузинская | 69,7 | 0,56 | 0,44 | 755 | 894 | 10,8 | 12,8 |
Армянская | 29,8 | 0,42 | 0,58 | 242 | 315 | 2,64 | 3,44 |
Азербайджанская | 86,8 | 0,21 | 0,79 | 92,4 | 350 | 1,45 | 5,49 |
Всего | 22 274,6 | 0,39 | 0,61 | 197 | 212 | 17,5 | 18,8 |
6
- Предыдущая
- 6/50
- Следующая
Перейти на страницу: