Вертолет 2001 03 - Журнал Вертолет - Страница 11
- Предыдущая
- 11/22
- Следующая
Интересным решением является дополнение комплекса специализированной РЛС управления огнем, представляющей собой надвтулочную РЛС с активной фазированной антенной решеткой. В целом авионика вертолета сформирована по модульному принципу, что позволяет без особых проблем производить замену используемого оборудования и его модернизацию.
Боевой вертолет Rooilvalk создается как многоцелевой. Модификация вертолета, предназначенная для сухопутных войск, может выполнять множество задач, среди которых основными являются задачи по поражению танков, огневой поддержке и сопровождению наземных войск. Этот вариант вертолета Rooilvalk оборудуется новой обзорно-прицельной оптико-электронной системой, которая имеет два подвижных блока датчиков информации. Основной блок датчиков размещен под носовой частью фюзеляжа, еще один дополнительный блок – за кабиной пилотов. В состав оптико-электронной системы входят тепловизионная и телевизионная станции, лазерный дальномер- целеуказатель и устройство сопровождения лазерного пятна.
В состав комплекта вооружения при полной боевой нагрузке вертолета могут входить: 8 или 16 противотанковых УР и 36 или 78 неуправляемых снарядов (при загрузке двух или четырех точек подвески); 2 или 4 ракеты класса «воздух-воздух» с ИК-наведением (в зависимости от конкретного образца УР). Для ведения воздушного оборонительного боя в состав вооружения вертолета планируется вводить управляемые ракеты Kirku класса «воздух-воздух» южно-африканского производства. Однако в качестве основного варианта приняты УР Mistral франко-британского производства. Рассматривается также возможность вооружения вертолета перспективной ракетой LRAAM южно-африканской фирмы Kentron (в варианте УР малой дальности).
Тактико-технические характеристики | Ка-5 2 | Ми-35(Ми-24В) | Ми-28Н | AH-64D | А-129 International | Rooivalk | RAH-66 Comanche | Tiger |
Взлетная масса, кг: | ||||||||
нормальная | 10400 | 11200 | 11000 | 6600 | 5100 | 7500 | 4800 | 5500 |
максимальная | 11900 | 11500 | 12100 | 10400 | 5800 | 8750 | 7900 | 6000 |
Масса пустого вертолета | 7900 | 8340 | 8600 | 5350 | 3800 | 5730 | 3940 | 3060 |
Масса боевой нагрузки, кг | 2000 | 2400 | 2300 | 2770 | 1000 | 2000 | 1300 | 1000 |
Двигатели: тип | ТВЗ-117 | ТВЗ-117 | ТВЗ-117 | T700-GE-701C | LHTEC Т800 | Makilo 1К2 | LHTEC Т800 | MTR390 |
количество, мощность, л. с. | 2x2200 | 2x2200 | 2x2200 | 2x1940 | 2x1335 | 2x1880 | 2x1532 | 2x1550 |
Летные характеристики: | ||||||||
максимальная скорость полета, км/ч | 310 | 320 | 305 | 296 | 277 | 309 | 320 | 280 |
потолок, м: | ||||||||
статический | 3600 | 1750 | 3600 | 3780 | 2400 | 5650 | 3100 | 3250 |
динамический | 4600 | 4600 | 5700 | 5900 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 |
дальность полета у земли без ПТБ, км | 520 | 450 | 450 | 480 | 750 | 700 | 600 | 725 |
скороподъемность, м/с | 8 | 12,3 | 10,6 | 13 | 6 | 10,7 | ||
БРЛС | + | - | + | + | + | + | + | + |
Каналы наведения: | ||||||||
лазерный | + | + | - | + | + | + | + | + |
телевизионный | + | - | + | + | + | + | + | + |
тепловизионный | + | + | + | + | + | + | + | + |
Нашлемная система целеуказания | + | + | + | + | + | + | - | - |
Лазерный дальномер-целеуказатель | + | - | - | + | + | + | + | + |
Спутниковая система навигации | - | - | - | + | + | - | + | + |
УР «воздух-воздух» | 4 УР «Игла-В» | 2 УР «Игла-В» | 4 УР «Игла-В» | 2 УР Starstrike | 2 УР Mistral | 4 УР Kirku или 2 УР Mistral | 12 УР Stinger | 4 УР Stinger или Mistral |
УСП «воздух-поверхность» общего назначения | 12-16 ПТУР «Вихрь» с лазерной системой наведения | 16 ПТУР «Атака-В» с радиолокационной системой наведения или «Штурм» с радио- командной системой наведения | 16 ПТУР «Штурм» или «Атака-В» | 16 ПТУР Brimstone фирмы Marconi | 8 ПТУР Hellfire | 16 ПТУР Мокора или 8 ПТУР Hellfire,<div class="fb2-code"><code>8 ПТУР ZT-25</code></div> | 6 ПТУР Hellfire | 8 ПТУР ANG М3 |
Неуправляемые авиационные ракеты | 2 блока НАР калибра 80 мм или 122 мм | 2 блока НАР калибра 57 мм или 80 мм | 2 блока НАР калибра 57 мм, 80 мм, 130 мм | 4 блока НАР калибра 70 мм или 2 блока НАР калибра 81 мм | 4 блока НАР калибра 70 мм или 2 блока НАР калибра 81 мм | 4 блока НАР калибра 70 мм или 2 блока НАР калибра 81 мм | 2 блока HAP калибра 68 мм | |
Пушки: | ||||||||
количество, тип | 1х2А42 | 1х ГШ-23 | 1х2А42 | lx ХМ230 Hughes | lx М197 | lx М-61А | lx GE Gatling | lx GIAT 30 |
калибр, мм | 30 | 23 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
боезапас | 300 | 450 | 300 | 1200 | 500 | 515 | 320 | 450 |
- Предыдущая
- 11/22
- Следующая